zpět na seznam čeledíPOACEAE - lipnicovité
95 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrostis capillaris syn. tennuis | psineček obecný syn. tenký | 2 | • | ||
| Agrostis gigantea | psineček veliký | 4 | • | ||
| Agrostis stolonifera | psineček výběžkatý | 5 | • | ||
| Aira caryophyllea | ovsíček obecný | + | • | ||
| Aira praecox | ovsíček časný | + | § | • | |
| Alopecurus geniculatus | psárka kolénkatá | 15 | |||
| Alopecurus pratensis | psárka luční | 2 | • | ||
| Anthoxanthum odoratum | tomka vonná | 3 | • | ||
| Apera interrupta | chundelka přetrhovaná | + | • | ||
| 2 | Arrhenatherum elatius | ovsík vyvýšený | 2 | • | |
| Avenella flexuosa | metlička křivolaká | 10 | • | ||
| 1 | Avenula pratensis | ovsíř luční | 3 | • | |
| 2 | Avenula pubescens | ovsíř pýřitý | 3 | • | |
| Bothriochloa ischaemum | vousatka prstnatá | 45 | • | ||
| 3 | Brachypodium pinnatum | válečka prápořitá | 2 | • | |
| 4 | Brachypodium sylvaticum | válečka lesní | 1 | • | |
| Briza media | třeslice prostřední | 6 | • | ||
| 3 | Bromus benekenii | sveřep Benekenův | 3 | • | |
| 5 | Bromus erecta | sveřep vzpřímený | • | ||
| 4 | Bromus inermis | sveřep bezbranný | 2 | • | |
| 3 | Bromus mollis | sveřep měkký | 2 | • | |
| Bromus squarosus | sveřep kostrbatý | + | |||
| 3 | Bromus tectorum | sveřep střešní | 2 | ||
| Calamagrostis arundinacea | třtina rákosovitá | 10 | • | ||
| Calamagrostis canescens | třtina šedavá | • | |||
| Calamagrostis epigejos | třtina křovištní | • | |||
| Calamagrostis villosa | třtina chloupkatá | • | |||
| Corynephorus canescens | paličkovec šedavý | ||||
| Cynodon dactylon | troskut prstnatý | + | • | ||
| Cynosurus cristatus | poháňka hřebenitá | 2 | • | ||
| 1 | Dactylis glomerata | srha laločnatá | 1 | • | |
| Dactylis polygama | srha hajní | 1 | • | ||
| 1 | Dactylis slovenica | srha slovenská | 2 | • | |
| Danthonia decumbens | trojzubec poléhavý | ||||
| Deschampsia caespitosa | metlice trsnatá | 2 | • | ||
| Digitaria sanquinalis | rosička krvavá | ||||
| 2 | Elymus caninus | pýrovník psí | 2 | • | |
| 3 | Elytrigia intermedia | pýr prostřední | 5 | • | |
| 1 | Festuca altissima | kostřava lesní | |||
| Festuca arundinacea | kostřava rákosovitá | 1 | • | ||
| Festuca brevipila | kostřava drsnolistá | 1 | • | ||
| Festuca filiformis | kostřava vláskovitá | 2 | • | ||
| Festuca heterophylla | kostřava různolistá | 1 | • | ||
| Festuca ovina | kostřava ovčí | 1 | • | ||
| Festuca pallens | kostřava sivá | 1 | • | ||
| 1 | Festuca pratensis | kostřava luční | • | ||
| Festuca rubra | kostřava červená, horská | 1 | 550 | • | |
| 1 | Festuca rubra | kostřava červená | 450 | • | |
| Festuca rupicola | kostřava žlábkatá | 2 | • | ||
| Festuca trichopylla | kostřava níťová | + | • | ||
| Festuca valesiaca | kostřava waliská | 5 | • | ||
| Glyceria fluitans | zblochan vzplývaný | ||||
| 1 | Glyceria maxima | zblochan vodní | 4 | • | |
| 2 | Glyceria notata | zblochan řasnatý | 1 | • | |
| Heleochloa schoenoides | bahenka šášinovitá | + | § | ||
| Hierochloe australis | tomkovice jižní | 20 | • | ||
| Holcus lanatus | medyněk vlnatý | 1 | • | ||
| Holcus mollis | medyněk vlnatý | ||||
| Hordeum murinum | ječmen myší | 20 | |||
| Koeleria glauca | smělek sivý | + | • | ||
| Koeleria macrantha | smělek štíhlý | 4 | • | ||
| Koeleria pyramidata | smělek jehlancový | 3 | • | ||
| 1 | Lolium perenne | jílek vytrvalý | |||
| Lolium remotum | jílek oddálený | + | • | ||
| Lolium temulentum | jílek mámivý | 10 | • | ||
| Melica ciliata | strdivka brvitá | 20 | |||
| 2 | Melica nutans | strdivka nící | 20 | ||
| Melica picta | strdivka zbarvená | 30 | |||
| Melica transsilvanica | strdivka sedmihradská | 20 | • | ||
| 1 | Milium effusum | pšeníčko rozkladité | 8 | ||
| 1 | Molinia arundinacea | bezkolenec rákosový | 2 | • | |
| 1 | Molinia coerulea | bezkolenec modrý | 1 | • | |
| Nardus stricta | smilka tuhá | 6 | • | ||
| Phleum bertolonii | bojínek hliznatý | 1 | • | ||
| Phleum phleoides | bojínek tuhý | 3 | • | ||
| Phleum pratense | bojínek luční | 1 | • | ||
| Poa angustifolia | lipnice úzkolistá | 3 | |||
| 1 | Poa bulbosa | lipnice cibulkatá | 4 | 3800 | • |
| Poa compressa | lipnice smáčknutá | 1 | • | ||
| Poa chaixii | lipnice širolistá | 3 | • | ||
| Poa nemoralis | lipnice hajní | 2 | |||
| Poa palustris | lipnice bahenní | ||||
| Poa pratensis | lipnice luční | 1 | • | ||
| Poa supina | lipnice nízká | 5 | • | ||
| Poa trivialis | lipnice obecná | 2 | |||
| Sclerochloa dura | tužanka tvrdá | 30 | |||
| Sesleria caerulea | pěchava vápnomilná | 8 | • | ||
| 1 | Sesleria uliginosa | pěchava slatinná | + | § | • |
| Setaria verticilata | bér přeslenitý | 30 | |||
| Stipa borysthenica | kavyl písečný | § | • | ||
| Stipa capillata | kavyl vláskový | 25 | • | ||
| Stipa pennata | kavyl Ivanův | 30 | • | ||
| Trisetum flavescens | trojštět žlutavý | 8 | • | ||
| Vulpia bromoides | mrvka sveřepovitá | 10 | • | ||
| Vulpia myorus | mrvka myší ocásek | 6 | • |
| HTS | hmotnost jedno tisíce semen v gramech, udaj je pouze orientační a průměrná |
| § | takto označené rostliny jsou zařazeny do seznamu chráněných rostlin, |
| + | poskytujeme pouze vzorky semen |
| cena za 1g | platí do 99g |
| cena za 1kg | platí od 100g výše |
| • | velké zapěstované rostliny k dispozici |
Menu
Najít
Konané akce
Administrace