zpět na seznam čeledíLAMIACEAE - hluchavkovité
43 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| Acinos arvensis | pamětník rolní | 20 | • | ||
| 1 | Ajuga genevensis | zběhovec lesní | • | ||
| 1 | Ajuga chamaepitys | zběhovec trojklanný | 50 | • | |
| 1 | Ajuga reptans | zběhovec plazivý | • | ||
| 1 | Betonica officinalis | bukvice lékařká | 3 | 2400 | • |
| Clinopodium vulgare | klinopád obecný | 10 | • | ||
| Galeobdolon luteum | pitulník žlutý | 30 | • | ||
| 1 | Galeopsis angustifolia | konopice úzkolistá | 10 | ||
| 1 | Galeopsis pubescens | konopice pýřitá | 10 | ||
| Glechoma hederacea | popenec obecný | 40 | • | ||
| 2 | Lamium album | hluchavka bílá | 4 | ||
| Lamium maculatum | hluchavká skvrnitá | • | |||
| Lycopus europaeus | karbinec evropský | 6 | • | ||
| Lycopus exaltatus | karbinec statný | 10 | 7900 | • | |
| Melittis melissophyllum | medovník meduňkolistý | 50 | |||
| Mentha aquatica | máta vodní | 25 | • | ||
| Mentha longifolia | máta dlouholistá | 15 | • | ||
| Origanum vulgare | dobromysl obecná | 6 | 4800 | • | |
| Phlomis tuberosa | sápa hliznatá | • | |||
| Prunella grandiflora | černohlávek velkokvětý | 8 | • | ||
| Prunella laciniata | černohlávek dřípený | 20 | |||
| Prunella vulgaris | černohlávek obecný | 4 | 2800 | • | |
| Pulegium vulgare | polej obecná | + | § | • | |
| Salvia aethiopis | šalvěj etiopská | + | • | ||
| 3 | Salvia glutinosa | šalvěj lepkavá | 6 | 4800 | • |
| 1 | Salvia nemorosa | šalvěj hajní | 8 | • | |
| 2 | Salvia pratensis | šalvěj luční | 3 | 2800 | • |
| 2 | Salvia verticilata | šalvěj přeslenitá | 3 | 2800 | • |
| Scutellaria galericulata | šišák vroubkovaný | 20 | • | ||
| Stachys palustris | čistec bahenní | 25 | • | ||
| Stachys annua | čistec roční | 20 | • | ||
| 1 | Stachys germanica | čistec německý | 10 | • | |
| Stachys recta | čistec přímý | 20 | • | ||
| 1 | Stachys sylvatica | čistec lesní | • | ||
| Teucrium botrys | ožanka hroznatá | 50 | • | ||
| 1 | Teucrium chamaedrys | ožanka kalamandra | 50 | • | |
| 1 | Teucrium montanum | ožanka horská | + | § | • |
| Teucrium scordium | ožanka čpavá | § | • | ||
| Teucrium scorodonia | ožanka lesní | 30 | • | ||
| Thymus glabrescens | mateřídouška olysalá | 40 | • | ||
| Thymus praecox | mateřídouška časná | 25 | • | ||
| Thymus pulegioides | mateřídouška vejčitá | 8 | • | ||
| Thymus serpyllum | mateřídouška úzkolistá | 25 | • |
| HTS | hmotnost jedno tisíce semen v gramech, udaj je pouze orientační a průměrná |
| § | takto označené rostliny jsou zařazeny do seznamu chráněných rostlin, |
| + | poskytujeme pouze vzorky semen |
| cena za 1g | platí do 99g |
| cena za 1kg | platí od 100g výše |
| • | velké zapěstované rostliny k dispozici |
Menu
Najít
Konané akce
Administrace