zpět na seznam čeledíALISMATACEAE - žabníkovité
2 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| Alisma plantago-aquatica | žabník jitrocelový | ||||
| Sagittaria sagittifolia | šípatka střelolistá |
ALLIACEAE - česnekovité
9 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allium angulosum | česnek hranatý | + | § | • |
| Allium carinatum | česnek kýlnatý | 30 | |||
| 2 | Allium flavum | česnek žlutý | • | ||
| Allium oleraceum | česnek planý | • | |||
| Allium scorodoprasum | česnek ořešec | • | |||
| 1 | Allium sphaerocephalon | česnek kulatohlavý | + | § | • |
| 1 | Allium strictum | česnek tuhý | + | § | • |
| 2 | Allium ursinum | česnek medvědí | 15 | • | |
| 2 | Allium viniale | česnek viničný | 10 | • |
AMARYLLIDACEAE - amarylkovité
3 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| Galanthus nivalis | sněženka podsněžník | ||||
| Leucojum vernum | bledule jarní | ||||
| Lucojum aestivum | bledule letní | + | § |
AMBROSIACEAE - ambroziovité
3 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambrosia artemisiifolia | ambrozie peřenolistá | 10 | • | ||
| Xanthium spinosum | řepeň trnitá | 10 | |||
| 15 | Xanthium strumarium | řepeň durkoman | 5 |
APIACEAE - miříkovité
48 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aethusa cynapium | tetlucha kozí pysk | 8 | ||
| 2 | Angelica sylvestris | děhel lesní | 4 | ||
| 4 | Anthriscus nitida | kerblík lesklý | 4 | 3600 | • |
| 4 | Anthriscus sylvestris | kerblík lesní | 4 | • | |
| 2 | Astrantia major | jarmanka větší | 10 | • | |
| Berula erecta | potočník vzpřímený | ||||
| 1 | Bupleurum falcatum | prorostlík srpovitý | 15 | • | |
| 2 | Bupleurum longifolium | prorostlík dlouholistý | 20 | • | |
| 1 | Bupleurum rotundifolium | prorostlík okrouhlolistý | + | § | |
| Bupleurum tenuissimum | prorostlík nejtenčí | + | § | ||
| 3 | Carum carvi | kmín kořenný | 1 | 690 | • |
| 3 | Caucalis platycarpos | dejvorec stroškový | 10 | ||
| Cicuta virosa | rozpuk jízlivý | ||||
| 1 | Cnidium dubium | jarva žilnatá | 15 | • | |
| Conium maculatum | bolehlav plamatý | ||||
| 1 | Daucus carota subs. carota | mrkev obecná pravá | 2 | 1200 | • |
| 1 | Eryngium campestre | máčka ladní | 15 | • | |
| Eryngium planum | máčka plocholistá | 15 | • | ||
| Falcaria vulgaris | srpek obecný | 15 | • | ||
| 5 | Heracleum sphondylium | bolševník obecný | 6 | ||
| 3 | Chaerophyllum aromaticum | krabilice zápašná | 3 | • | |
| Chaerophyllum aureum | krabilice zlatoplodá | 10 | |||
| Chaerophyllum bulbosum | krabilice hliznatá | ||||
| Chaerophyllum trmulium | krabilice mámivá | ||||
| Imperatoria ostruthium | všedobr horský | • | |||
| 8 | Laserpitium latifolium | hladýš širolistý | 10 | • | |
| 1.5 | Laserpitium prutenicum | hladýš pruský | § | ||
| 3 | Libanotis pyrenaica | žebřice pyrenejská | 8 | • | |
| Ligusticum mutellina | koprníček bezobalný | ||||
| Meum athamanticum | koprník štětinolistý | 20 | • | ||
| 8 | Myrrhis odorata | čechřice vonná | 3 | • | |
| Oenathe aquatica | halucha vodní | ||||
| 5 | Orlaya grandiflora | paprska velkovětá | 10 | • | |
| 3 | Pastinaca sativa | pastinák setý | 2 | • | |
| 2 | Peucedanum alsaticum | smldník alsaský | 10 | • | |
| 5 | Peucedanum cervaria | smldník jelení | 5 | ||
| 4 | Peucedanum oreoselinum | smldník olešníkovitý | 15 | • | |
| 3 | Peucedanum palustre | smldník bahenní | |||
| 1 | Pimpinella major | bedrník větší | 3 | 2800 | • |
| 1 | Pimpinella saxifraga | bedrník obecný | 10 | • | |
| Sanicula europaea | žindava evropská | 40 | • | ||
| 1 | Selinum carvifolia | olešník kmínolistý | 10 | • | |
| 1 | Seseli annuum | sesel roční | 10 | • | |
| Seseli hippomarathrum | sesel feniklový | 20 | |||
| 2 | Seseli osseum | sesel sivý | 6 | 4500 | • |
| 2 | Silaum silaus | koromáč olešníkovitý | 15 | • | |
| 2 | Sium latifolium | sevlák potoční | |||
| 1 | Torilis japonica | tořice japonská |
APOCYNACEAE - toješťovité
1 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinca minor | barvínek menší | • |
ARACEAE - árónovité
3 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| Acorus calamus | puškvorec obecný | • | |||
| Arum cylindraceum | árón východní | ||||
| Arum maculatum | árón plamatý |
ARISTOLOCHIACEAE - podražcovité
2 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Aristolochia clematitis | podražec křovištní | 5 | • | |
| Asarum europaeum | kopytník evropský |
ASCLEPIADACEAE - klejichovité
2 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Asclepias syriaca | klejicha hedvábná | 3 | • | |
| 1 | Vincetoxicum hirundinaria | tolita lékařská | 5 | • |
ASPARAGACEAE - chřestovité
1 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Asparagus officinalis | chřest lékařský | 10 | • |
ASPHODELACEAE - asfodelovité
2 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Anthericum liliago | bělozářka liliovitá | 10 | • | |
| 4 | Anthericum ramosum | bělozářka větevnatá | 15 | • |
ASTERACEAE - hvězdnicovité
73 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| Achillea colina | řebříček chlumní | 4 | • | ||
| Achillea millefolium | řebříček obecný | 2 | 1800 | • | |
| Achillea nobilis | řebříček sličný | 20 | • | ||
| Achillea pannonica | řebříček panonský | 20 | |||
| Achillea ptarmica | řebříček bertrám | 10 | • | ||
| Antennaria dioica | kociánek dvoudomý | 80 | • | ||
| Anthemis arvensis | rmen rolní | 10 | • | ||
| Anthemis tinctoria | rmen barvířský | 4 | • | ||
| 15 | Arctium nemorosum | lopuch hajní | 2 | ||
| Arnica montana | prha arnika | 15 | • | ||
| Arthemisia absinthium | pelyněk pravý | 10 | • | ||
| Arthemisia campestris | pelyněk ladní | 20 | |||
| Arthemisia pontica | pelyněk pontický | • | |||
| 1 | Aster amellus | hvězdnice chlumní | 15 | • | |
| Aster linosyris | hvězdnice zlatovlásek | 30 | • | ||
| Aster tripolium subsp. pannonicus | hvězdnice slanistá panonská | + | § | ||
| Bellis perrenis | sedmikráska obecná | 80 | • | ||
| Bidens cernua | dvouzubec nící | + | |||
| Bidens frondosa | dvouzubec černoplodý | 5 | • | ||
| 2 | Carduus acanthoides | bodlák obecný | 30 | • | |
| 3 | Carlina acaulis | pupava bezlodyžná | 12 | 9900 | • |
| 1 | Carlina vulgaris | pupava obecná | 30 | • | |
| 2 | Centaurea elatior | chrpa parukářka | 15 | • | |
| 4 | Centaurea jacea | chrpa luční | 3 | 2900 | • |
| 2 | Centaurea stoebe | chrpa latnatá | 15 | • | |
| 2 | Cirsium acaule | pcháč bezlodyžný | 40 | • | |
| 2 | Cirsium canum | pcháč šedý | 30 | ||
| 20 | Cirsium eriophorum | pcháč bělohlavý | 30 | • | |
| 2 | Cirsium heterophyllum | pcháč různolistý | 40 | • | |
| 2 | Cirsium oleraceum | pcháč zelinný | 30 | ||
| 1 | Cirsium palustre | pcháč bahenní | |||
| Cirsium pannonicum | pcháč panonský | 30 | |||
| Cirsium tataricum | pcháč tatatrský | ||||
| 6 | Colymbada scabiosa | chrpa čekánek | 10 | • | |
| Conysa canadensis | turanka kanadská | 50 | • | ||
| 3 | Cyanus segetum | chrpa modrák | 4 | 2900 | |
| 5 | Cyanus triumfetti ssp. axillaris | chrpa chlumní širolistá | • | ||
| 25 | Echinops sphaerocephalus | bělotrn kulatohlavý | 5 | • | |
| Erechtites hieraciifolia | starčkovec jestřábníkolistý | 30 | |||
| Erigeron acris | turan ostrý | 60 | • | ||
| Erigeron annuus | turan roční | ||||
| Erigeron muralis | turan pozdní | 60 | • | ||
| Eupatorium cannabinum | sadec konopáč | 20 | • | ||
| Filago lutescens | bělolist žlutavý | + | § | ||
| Gnaphalium sylvaticum | protěž lesní | 50 | |||
| Helichrysum arenarium | smil písečný | § | |||
| Chrysanthemum ircutianum | kopretina bílá syn. irkutská | 2 | 1800 | • | |
| Inula britanica | oman britský | 30 | • | ||
| Inula conyzae | oman hnidák | 15 | |||
| Inula ensisfolia | oman mečolistý | 30 | • | ||
| Inula germanica | oman německý | § | |||
| Inula hirta | oman srstnatý | 35 | • | ||
| Inula oculus-christi | oman oko Kristovo | 38 | • | ||
| Inula salicina | oman vrbolistý | 25 | • | ||
| 2 | Jurinea cyanoides | sinokvět chrpovitý | + | § | • |
| Leucanthemum ircutianum syn.vulgare | kopretina irkutská, syn. bílá | 2 | 1800 | • | |
| Ligularia sibirica | popelivka sibiřská | + | § | ||
| Logfia arvensis | bělolist rolní | 150 | • | ||
| Logfia minima | bělolist nejmenší | 180 | |||
| Onopordum acanthium | ostropes trubil | 20 | |||
| Pseudognaphalium luteoalbum | protěž žlutobílá | 80 | • | ||
| Pulicaria dysenterica | blešník úplavičný | 40 | • | ||
| Pyrethrum corymbosum | řimbaba chocholičnatá | 5 | • | ||
| Pyrethrum parthenium | řimbaba obecná | 4 | • | ||
| Senecio aquaticus | starček vodní | 10 | • | ||
| Senecio erraticus | starček bludný | 15 | • | ||
| Senecio jacobaea | starček přímětník | 10 | • | ||
| Senecio ovatus | starček vejčitý | • | |||
| 1 | Serratula tinctoria | srpice barvířská | 15 | • | |
| Solidago gigantea | zlatobýl obrovský | ||||
| Soligago virgaurea | zlatobýl obecný | 30 | • | ||
| Tanacetum vulgare | vratič obecný | 5 | • | ||
| 1 | Xeranthemum annuum | suchokvět roční | 8 | • |
BERBERIDACEAE - dřišťálovité
1 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Berberis vulgaris | dřišťál obecný | 10 | • |
BORAGINACEAE - brutnákovité
22 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Anchusa officinalis | pilát lékařský | 25 | • | |
| Asperugo procumbens | ostrolist rozprostřený | 30 | • | ||
| Cerinthe minor | voskovka nejmenší | ||||
| 22 | Cynoglossum officinale | užanka lékařská | 3 | 2900 | • |
| Echium maculatum | hadinec červený | + | |||
| 3 | Echium vulgare | hadinec obecný | 5 | • | |
| Lappula squarrosa | strošek pomněnkový | 30 | • | ||
| Lithospermum arvense | kamejka rolní | ||||
| 3 | Lithospermum officinale | kamejka lékařská | 15 | ||
| Lithospermum purpurocaeruleum | kamejka modronachová | ||||
| 5 | Lycopsis arvensis | prlina rolní | 20 | ||
| Myosotis nemorosa | pomněnka hajní | ||||
| Myosotis palustris | pomněnka bahenní | ||||
| Myosotis stricta | pomněnka drobnokvětá | ||||
| Myosotis sylvatica | pomněnka lesní | ||||
| 5 | Nonea pulla | pipla osmahlá | 20 | ||
| Onosma arenaria | ruměnice písečná | + | |||
| 5 | Pulmonaria angustifolia | plicník úzkolistý | § | ||
| 8 | Pulmonaria mollis | plicník měkký | 25 | • | |
| Pulmonaria obscura | plicník tmavý | • | |||
| Symphytum bohemicum | kostival český | • | |||
| 14 | Symphytum officinale | kostival lékařský | • |
BRASSICACEAE - brukvovité
31 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| Alliaria pentiolata | česnáček lékařský | ||||
| Alyssum alyssoides | tařice kališní | 40 | • | ||
| Alyssum montanum subs. gmelinii | tařice horská Gmelinova | 30 | • | ||
| Arabis glabra | huseník lysý | 8 | |||
| Arabis hirsuta | huseník chlupatý | 20 | |||
| Arabis turrita | huseník převislý | 20 | |||
| 1 | Aurinia saxatilis | tařice skalní | 10 | • | |
| Berteroa incana | šedivka šedá | 4 | 3200 | • | |
| Biscutella laevigata | dvojštítek hladkoplodý | 30 | |||
| 10 | Bunias orientalis | rukevník východní | 5 | • | |
| Camelina alyssum sobsp. alyssum | lnička tařicovitá pravá | 20 | |||
| Camelina microcarpa | lnička maloplodá | 25 | |||
| Camelina sativa subsp. sativa | lnička setá pravá | 20 | |||
| Cardamine pratensis | řeřišnice luční | ||||
| Cardaminopsis halleri | řeřišničník Hallerův | ||||
| Cardaria draba | vesnovka obecná | 20 | |||
| 2 | Coronopus squamatus | vranožka šupinatá | 25 | • | |
| Crambe tataria | katrán tatarský | ||||
| Descurania sophia | úhorník mnohodílný | 6 | |||
| Diplotaxis tenuifolia | křez tenkolistý | 25 | • | ||
| Draba muralis | chudina zední | + | § | ||
| Erysimum creapidifolium | trýzel škardolistý | 10 | • | ||
| Guepinia nudicaulis | nahoprutka písečná | ||||
| 3 | Hesperis matronalis | večernice vonná | 6 | • | |
| 8 | Isatis tinctoria | boryt barviřský | 3 | 2900 | • |
| Lepidium campestre | řeřicha chlumní | 30 | |||
| Lunaria annuua | měsíčnice roční | 20 | |||
| Lunaria rediviva | měsíčnice vytrvalá | ||||
| Rapistrum perenne | řepovník vytrvalý | 10 | |||
| Roripa amphibia | rukev obojživelná | • | |||
| Thlaspi caerulescens | penízek modravý |
BUTOMACEAE - šmelovité
1 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| Butomus umbellatus | šmel okoličnatý |
CACTACEAE - kaktusovité
1 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| Opuntia phaeacanthea | opuncie hnědoostná | • |
CAMPANULACEAE - zvonkovité
16 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| Adenophora liliifolia | zvonkovec liliolistý | + | § | • | |
| Campanula bohemica | zvonek český | + | § | • | |
| Campanula boloniensis | zvonek boloňský | + | § | • | |
| Campanula cervicaria | zvonek hadincový | + | § | • | |
| Campanula glomerata | zvonek klubkatý | 20 | • | ||
| Campanula latifolia | zvonek širokolistý | 20 | • | ||
| Campanula patula | zvonek rozkladitý | 80 | • | ||
| Campanula persicifolia | zvonek broskvolistý | 40 | • | ||
| Campanula rapunculoides | zvonek řepkovitý | 10 | 8500 | • | |
| Campanula rotundifolia | zvonek okrouhlolistý | 15 | 12500 | • | |
| Campanula sibirica | zvonek sibiřský | • | |||
| Campanula trachelium | zvonek kopřivolistý | 7 | 6500 | • | |
| Jasione montana | pavinec horský | ||||
| 80 | Phyteuma nigrum | zvonečník černý | + | ||
| Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare | zvonečník hlavatý | + | § | • | |
| Phyteuma spicatum | zvonečník klasnatý | + |
CAPRIFOLIACEAE - zimolezovité
1 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Viburnum opulus | kalina obecná | 25 | • |
CARYOPHYLLACEAE - hvozdíkovité
54 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Agrostemma githago | koukol polní | 1 | 920 | • |
| Arenaria grandiflora | písečnice velkokvětá | + | § | ||
| Cerastium arvense | rožec rolní | 30 | • | ||
| Cerastium glomeratum | rožec klubkatý | 25 | |||
| Cerastium holosteoides subsp. triviale | rožec obecný luční | 5 | |||
| Cerastium lucorum | rožec hajní | 30 | |||
| Corrigiola littoralis | drobnokvět pobřežní | + | § | • | |
| Cucubalus baccifer | nadmutice bubulnatá | 20 | • | ||
| Dianthus arenarius ssp. bohemica | hvozdík písečný český | + | § | • | |
| Dianthus armeria | hvozdík svazčitý | 4 | |||
| 1 | Dianthus carthusianorum | hvozdík kartouzek | 5 | 4500 | • |
| Dianthus deltoides | hvozdík kropenatý | 10 | 8000 | • | |
| Dianthus gratianopolitanus | hvozdík sivý | + | § | • | |
| Dianthus chinensis | hvozdík čínský | 20 | |||
| Dianthus lumnitzzeri | hvozdík Lumnitzerův | + | § | • | |
| Dianthus moravicus | hvozdík moravský | + | § | ||
| Dianthus pontederae | hvozdík Pontederův | 18 | • | ||
| Dianthus superbus ssp. superbus | hvozdík pyšný pravý | + | § | • | |
| 1 | Dianthus sylvaticus | hvozdík lesní | 20 | • | |
| Gypsophila fastigiata | šáter svazčitý pravý | + | § | ||
| Gypsophila muralis | šáter zední | 30 | |||
| Gypsophila paniculata | šáter latnatý | 10 | |||
| Herniraria glabra | průtržník lysý | 35 | • | ||
| Herniraria hirsuta | průtržník chlupatý | + | • | ||
| Holosteum umbellatum | plevel okoličnatý | + | |||
| Illecebrum verticilatum | nehtovec přeslenitý | + | § | ||
| Lychnis coronaria | kohoutek věncový | 10 | • | ||
| Lychnis flos-cuculi | kohoutek luční | 6 | 4500 | • | |
| Lychnis chalcedonica | kohoutek plamenný | 20 | • | ||
| Lychnis viscaria | smolnička obecná | 6 | • | ||
| Minuartia viscosa | kuřička lepkavá | ||||
| Myosoton aquaticum | křehkýš vodní | 50 | |||
| Petrorhagia prolifera | hvozdíček prorostlý | 20 | • | ||
| 1 | Saponaria officinalis | mydlice lékařská | 4 | 3200 | • |
| Scleranthus annuus | chmerek roční | 25 | |||
| Scleranthus perennis | chmerek vytrvalý | 50 | |||
| Silene conica | silenka kuželovitá | 20 | |||
| Silene dioica | silenka dvoudomá | 6 | 4500 | • | |
| Silene galica | silenka francouzská | 20 | |||
| Silene latifolia subsp. alba | silenka širolistá bílá | 6 | |||
| Silene nemoralis | silenka hajní | 30 | |||
| Silene noctiflora | silenka noční | 15 | |||
| Silene nutans | silenka nící | 6 | • | ||
| Silene otites | silenka ušnice | 30 | |||
| Silene pendula | silenka převislá | + | |||
| Slilene vulgaris ssp. vulgaris | silenka nadmutá pravá | 3 | 2800 | • | |
| Spergula morisonii | kolenec Morisonův | + | |||
| Spergularia rubra | kuřinka červená | + | |||
| Spergularia salina | kuřinka solná | + | § | ||
| Stellaria alsina | ptačinec mokřadní | 50 | |||
| 1 | Stellaria holostea | ptačinec velkokvětý | 20 | • | |
| Stellaria palustris | patčinec bahenní | ||||
| Vaccaria hipanica subsp. hispanica | kravinec španělský pravý | 10 | • | ||
| Vaccaria hispanica ssp. grandiflora | kravivec španělský velkokvětý | 10 | • |
CELASTRACEAE - jesencovité
1 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Euonymus europaeus | brslen evropský | • |
CICHORIACEAE - čekankovité
35 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cichorium intybus | čekanka obecná | 1 | 980 | • |
| Crepis biennis | škarda dvouletá | 6 | • | ||
| Crepis paludosa | škarda bahenní | ||||
| Crepis praemosa | škarda ukousnutá | § | |||
| Hieracium aurantiacum | jestřábník oranžový | 30 | • | ||
| Hieracium caespitosum | jestřábník luční | 30 | • | ||
| Hieracium cymosum | jestřábník chocholičnatý | 50 | • | ||
| Hieracium echinoides | jestřábník hadincový | 50 | |||
| Hieracium lactucella | jestřábník myší ouško | 50 | • | ||
| Hieracium lachenalii | jestřábník Lachenalův | 30 | • | ||
| Hieracium leavigatum | jestřábník hladký | 30 | • | ||
| Hieracium murorum syn. silvaticum | jestřábník zední | 30 | • | ||
| Hieracium pilosella | jestřábník chlupáček | 50 | • | ||
| Hieracium sabaudum | jestřábník savojský | 20 | • | ||
| Hieracium umbelatum | jestřábník okoličnatý | 20 | • | ||
| Hypochaeris glabra | prasetník lysý | + | § | • | |
| Hypochaeris maculata | prasetník plamatý | ||||
| Hypochaeris radicata | prasetník kořenatý | 30 | • | ||
| Hypochaeris uniflora | prasetník jednoúborný | 50 | • | ||
| Lapsana communis | kapustka obecná | ||||
| Leontodon autumnalis | máchelka podzimní | 30 | • | ||
| Leontodon hispidus | máchelka srstnatá | 15 | • | ||
| Leontodon saxatilis | máchelka pampeliškovitá | + | § | • | |
| Picris hieracioides | hořčík jestřábníkolistý | 20 | • | ||
| 4 | Podospermum laciniatum | hadí mordec dřípený | 20 | • | |
| Prenanthes purpurea | věsenka nachová | ||||
| 8 | Scorzonera hispanica | hadí mord španělský | 15 | • | |
| Scorzonera humilis | hadí mord nízký | 40 | • | ||
| Scorzonera purpurea | hadí mord nachový | ||||
| Sonchus arvensis | mléč rolní | ||||
| Sonchus palustris | mléč bahenní | + | § | • | |
| Taraxacum officinalis agr. | pampeliška lékařská | 5 | 4200 | ||
| Tragopogon dubius | kozí brada pochybná | 30 | • | ||
| 6 | Tragopogon orientalis | kozí brada východní | 15 | • | |
| Tragopogon pratensis | kozí brada luční | • |
CISTACEAE - cistovité
4 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| Furmana procumbens | devaterka poléhavá | + | § | ||
| Helianthemum canum | devaterník šedý | + | § | • | |
| Helianthemum grandiflorum | devaterník velkokvětý | 6 | • | ||
| Helianthemum rupifragum | devaterník skalní | + | • |
COLCHICACEAE - ocúnovité
1 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Colchicum autumnale | ocún jesenní | 20 | • |
CONVALLARIACEAE - konvalinkovité
2 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| Polygonatum multiflorum | kokořík mnohokvětý | ||||
| Polygonatum verticilatum | kokořík přeslenitý | • |
CORNACEAE - dřínovité
1 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornus mas | dřín jarní |
CRASSULACEAE - tlusticovité
6 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| Hylotelephium maximum | rozchodník veliký | 30 | • | ||
| Jovibarba globifera | netřesk výběžkatý | 150 | • | ||
| Sedum acre | rozchodník ostrý | 100 | • | ||
| Sedum album | rozchodník bílý | 100 | • | ||
| Sedum reflexum | rozchodník skalní | 40 | • | ||
| Sempervivum tectorum | netřesk střešní | 150 | • |
CUCURBITACEAE - tykvovité
1 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| Echinocystis lobata | štětinec laločnatý | 10 |
CUSCUTACEAE - kokoticovité
1 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuscuta europaea | kokotice evropská |
CYPERACEAE - šáchorovité
59 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| Blysmus compressus | skřípinka smáčknutá | ||||
| 2 | Bolboschoenum maritimus | kamyšník přímořský | 15 | • | |
| Carex acuta | ostřice štíhlá | • | |||
| Carex appropinquata | ostřice odchýlená | 20 | • | ||
| Carex bohemica | ostřice šáchorovitá | 15 | • | ||
| Carex brizoides | ostřice třeslicovitá | 30 | • | ||
| Carex buekii | ostřice Buekova | • | |||
| Carex buxbaumii | ostřice Buxbaunova | + | § | ||
| Carex caespitosa | ostřice trsnatá | 20 | • | ||
| Carex canescens | ostřice šedavá | • | |||
| Carex caryophyllea | ostřice jarní | • | |||
| Carex curvata | ostřice křivoklasá | 30 | • | ||
| Carex davaliana | ostřice Davalova | 20 | • | ||
| Carex demissa | ostřice skloněná | 20 | • | ||
| Carex diandra | ostřice přioblá | 20 | • | ||
| Carex digitata | ostřice prstnatá | 20 | • | ||
| Carex distans | ostřice oddálená | 30 | • | ||
| Carex disticha | ostřice dvouřadá | 20 | • | ||
| Carex echinata | ostřice ježatá | 20 | • | ||
| Carex elongata | ostřice prodloužená | 20 | • | ||
| Carex ericetorum | ostřice vřesovištní | 30 | • | ||
| Carex flacca syn. glauca | ostřice chabá | 15 | • | ||
| Carex flava | ostřice rusá | 15 | • | ||
| Carex hartmanii | ostřice Hartmanova | 20 | • | ||
| 1 | Carex hirta | ostřice srstnatá | 20 | • | |
| Carex hostiana | ostřice Hostova | + | § | • | |
| Carex humilis | ostřice nízká | • | |||
| Carex chabertii | ostřice Chabertova | 20 | • | ||
| Carex leersiniana | ostřice mnoholistá | 20 | |||
| 1 | Carex muricata | ostřice měkkoostenná | 5 | • | |
| Carex nigra | ostřice obecná | 20 | • | ||
| 1 | Carex otrubae | ostřice Otrubova | 15 | • | |
| Carex ovalis syn. leporina | ostřice zaječí | 10 | • | ||
| Carex palescens | ostřice bledavá | 20 | • | ||
| 1 | Carex panicea | ostřice prosová | 20 | • | |
| Carex paniculata | ostřice latnatá | 20 | • | ||
| Carex pendula | ostřice převislá | 20 | • | ||
| Carex pilosa | ostřice chlupatá | • | |||
| 1 | Carex pseudocyperus | ostřice pašáchor | 20 | • | |
| Carex remota | ostřice řídkoklasá | 20 | • | ||
| Carex rostrata | ostřice zobánkatá | 30 | • | ||
| Carex secalina | ostřice žitná | + | § | • | |
| Carex sylvatica | ostřice lesní | 20 | • | ||
| Carex tomentosa | ostřice plstnatá | 20 | • | ||
| Carex vesicaria | ostřice měchýřkatá | 30 | • | ||
| 1 | Carex vulpina | ostřice liščí | 15 | • | |
| 1 | Cladium mariscus | mařice pilovitá | + | § | • |
| Cyperus flavescens | šáchor žlutavý | + | § | ||
| Cyperus fuscus | šáchor hnědý | 150 | |||
| Eleocharis acicularis | bahnička jehlovitá | • | |||
| Eleocharis ovata | bahnička vejčitá | ||||
| Eleocharis palustris | bahnička mokřadní | 50 | • | ||
| Eriophorum angustifolium | suchopýr úzkolistý | + | • | ||
| Eriophorum latifolium | suchopýr širokolistý | ||||
| Scirpus sylvaticus | skřípina lesní | 20 | • | ||
| 2 | Schoenoplectus lacustris | skřípinec jezerní | 25 | • | |
| 2 | Schoenoplectus tabernaemontani | skřípinec Tabernaemontanův | 25 | • | |
| Schoenus ferrugineus | šášina rezavá | + | § | ||
| Schoenus nigricans | šášina načernalá | § |
DIPSACACEAE - štětkovité
10 rostlin(y) v čeledi| HTS | Latinský název | Český název | Cena 1g | Cena 1kg | Sadba |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cephalaria gigantea | hlavatka obrovská | 8 | • | |
| Dipsacus fullonum | štětka planá | 10 | • | ||
| Dipsacus laciniatus | štětka laločnatá | 10 | • | ||
| 4 | Knautia arvensis | chrastavec rolní | 6 | 4900 | • |
| 4 | Knautia kitaibelii | chrastavec Kitaibelův | • | ||
| Scabiosa columbaria | hlaváč fialový | 30 | |||
